| モデル: | TMM-8000シリーズ | 光学系: | 無限光学系 |
|---|---|---|---|
| 接眼レンズ: | 余分広い分野の接眼レンズEW10X/22 | 最高のサンプル高さ: | 30mmか50mm |
| フィルター: | ND25、ND6 | 名前: | 金属顕微鏡 |
| ハイライト: | tmteckの光学金属顕微鏡,TMM-8000,30mmの光学金属顕微鏡 |
||
![]()
製品の説明
明るい分野、暗視野および分極の観察システムを含む実験室の金属顕微鏡。
コーラーの照明を用いる強力な送信され、反映されたシステム。
企業の点検および科学の研究のための理想的な器械。
製品紹介
| TMM-8000NRFの技術仕様 | ||
| 光学系 | 無限光学系 | |
| 接眼レンズ | 余分広い分野の接眼レンズEW10X/22 | |
| 無限計画の無色の目的 | 5X/0.12/∞/- (BF) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF) | WD 2mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| 最高のサンプル高さ:50mm | ||
| 見る頭部 | Siedentopfの30°で傾斜するtrinocular観覧の頭部interpupillary 48mm-75mm | |
| 入射光 | 24V/100Wハロゲン ライト、調節可能な明度 | |
| コーラーの照明および非球面のコンデンサー | ||
| 偏光子および検光子 | ||
| 装置敵の偏光子および検光子を統合するため | ||
| 青、緑、黄色いおよびすりガラス | ||
| フィルター | ND25、ND6 | |
| 集中 | 同軸粗いおよび微調整の良い分割1μmの移動範囲30mm | |
| Nosepiece | 後方の五重のnosepiece | |
| 段階 | 無孔の二重層の機械段階186X138mm/74mmX50mm | |
| ガラス標本準備の版 | ||
| 標本Presser | ||
| 写真の付属品 | ||
| ビデオAttachmen | Cの台紙1X、0.5X | |
| NMM-800TRFの技術仕様 | ||
| 光学系 | 無限光学系 | |
| 接眼レンズ | 余分広い分野の接眼レンズEW10X/22 | |
| 無限計画 無色の目的 |
5X/0.12/∞/- (BF) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF) | WD 2mm | |
| 40X/0.65/∞/0.17 | WD 0.54mm | |
| 100X/1.25/∞/0.17 | WD 0.13mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| 最高のサンプル高さ | 30mm | |
| 見る頭部 | Siedentopfの30°で傾斜するtrinocular観覧の頭部interpupillary 48mm-75mm | |
| 入射光 | 24V/100Wハロゲン ライト、調節可能な明度 | |
| コーラーの照明および非球面のコンデンサー | ||
| 偏光子および検光子 | ||
| 装置敵の偏光子および検光子を統合するため | ||
| 青、緑、黄色いおよびすりガラス | ||
| 透過光 | 開き式のコンデンサーNA0.9/0.25 | |
| ハロゲン ライトおよび非球面のコンデンサー | ||
| 青いフィルター | ||
| フィルター | ND25、ND6 | |
| 集中 | 同軸粗いおよび微調整の良い分割1μmの移動範囲30mm | |
| Nosepiece | 後方の五重のnosepiece | |
| 段階 | 二重層の機械段階186X138mm/74mmX50mm | |
| ガラス標本準備の版 | ||
| 標本準備の版 | ||
| スライド ガラス | ||
| 標本Presser | ||
| 写真の付属品 | ||
| ビデオ付属品 | Cの台紙1X、0.5X | |