| 周波数範囲: | 0.01 ~ 100 Hz (拡張可能) | 脳卒中: | 400 mm (100 mm~2mはオプション) |
|---|---|---|---|
| 最大加速: | 20 m/s2 (拡張可能) | 歪みの程度: | <5% |
| 横向き運動比: | < 10=""> | ||
| ハイライト: | 低周波振動校正システム,ゼロ制御付きポータブル振動計,JJG 298-2005 振動校正システム |
||
説明
低周波振動校正システムは、独自の光電符号化技術を用いて低周波振動信号を制御・生成し、高精度かつ高効率で低周波センサの比較法校正を完了できます。レーザー干渉計を使用して、低周波センサの絶対校正を行うことも可能です。低周波振動校正システムは、動的たわみ信号を生成することもでき、レーザー干渉たわみ測定インターフェースを拡張して、動的たわみ校正を実現できます。
特徴
主な技術指標
具体的な技術指標
| 低周波振動校正装置(加振台部分) | ||
| 定格正弦波励起力 | 200N | |
| 周波数範囲 | 0.01~100 Hz(拡張可能) | |
| 周波数表示誤差 | 指示値の誤差は、フルスケールの0.25%を超えてはならない | |
| 信号対雑音比 | 加振台の加速度信号対雑音比は60dB以上であること | |
| 動作ストローク(たわみ測定範囲) | 400 mm(拡張可能範囲100 mm~2m) | |
| 変位範囲 | 1 μm ~ 400 mm(2mまで拡張可能) | |
| 定格速度 | 1.2 m/s | |
| 最大加速度 @1Hz | 0.5g以上 | |
| 加速度範囲 | (10-4~20)m/s2 | |
| 最大負荷センサ質量 | >10kg | |
| テーブルサイズ | >240mm×240mm | |
| 可動部の等価質量 | 8 kg | |
| テーブルネジ | M5(要件に応じてカスタマイズ可能) | |
| 全体寸法L×W×H | 約1200mm×300mm×300mm | |
| プラットフォーム重量 | 約90 kg | |
| ガス供給圧力 | 0.4~0.6MPa | |
| 最大ガス流量 | 10L/min | |
| 波形歪み | 動作周波数応答範囲内では、メサの中心加速度波形の歪みは5%以下であること | |
| 横方向振動比 | 動作周波数応答範囲内では、メサの中心の横方向振動加速度振幅は、主振動方向の振動加速度振幅の5%以下であること | |
| 安定性 | 加振台は、最大加速度振幅で16Hzの基準周波数点で20分間連続的に振動します。2分間の間隔内では、周波数の最大変化は0.3%以下、加速度振幅の最大変化は0.5%以下です。 | |
| 標準加速度センサ | ||
| 感度 | 1000mV/g以上 | |
| 周波数応答範囲 | DC-200Hz(±5%) | |
| 測定範囲 | 2 g | |
| 分解能 | 10 μg未満 | |
| 非線形性 | 0.1%FS | |
| 光電エンコーダは10Hz以下でも使用可能、分解能 | 10nm以下 | |
| 振動制御システムと制御校正ソフトウェア | ||
| チャンネル | ≥4チャンネル、各チャンネルは独立したA/Dを使用 | |
| 桁 | 24ビット | |
| サンプリングレート | 各チャンネルは20k以上 | |
| レーザー干渉計インターフェース | たわみ機能付きの拡張可能なレーザー干渉計インターフェース | |
| すべてのハードウェアはソフトウェアによって駆動され、完全なシステムのすべてのパラメータのテストはプログラムによって制御されます。 | ||
| ステップサインとスイープサイン、振幅周波数校正、位相周波数校正、および測定センサの振幅直線性校正を実行できます | ||
| センサの振幅直線性、振幅周波数誤差、および位相誤差を計算できます | ||
| ユーザー定義のテストレポート、すべてのテストパラメータと計算結果をレポートに表示できます | ||
| システム動作環境要件 | ||
| 動作周囲温度 | 5℃~+35℃ | |
| 相対湿度 | 10%~85% | |
| 電源 | 220V±10V AC、50Hz±1 Hz、3.5kW | |
| 圧縮空気要件 | 0.6Mpa以下 | |
| 実験室接地抵抗(Ω) | ≤4 | |
低周波振動校正システム
| いいえ | 部品名 | 主な技術指標 | 数量 |
| 1 |
低周波標準シェーカーと低周波コントローラー IM-LF01 |
JJG 298-2005中間周波標準振動テーブル(比較法)検証規則に適合 1. 周波数範囲:0.1Hz~100Hz; 2. 加速度範囲:≥20 m/s2; 3、標準振動テーブル最大負荷:≥10Kg; 4. 歪み度:≤5%; 5. 横方向運動比:≤10%; 6. 加速度安定性:0.1%、周波数安定性:0.1%。 |
1 |
| 2 |
標準加速度センサ MSV-3001 |
1. 感度:≥1000mV/g; 2. 周波数範囲:0.1Hz~200Hz |
1 |
| 3 |
振動制御システム(ソフトウェアを含む) NIM-DA01 |
1. 取得チャンネル数:≥2; 2、ADビット:24ビット; 3、サンプリングレート:≥50 kHz; 4、電圧測定範囲:±5V。 5、電圧測定誤差:0.2%より良好; 6、電圧比測定誤差:0.1%より良好; 7、自動および手動校正の2つのモードを含む; 8、レポートを自動的に生成できます。 |
1 |
| 4 |
コンディショニングアンプ YMC-8102 |
1チャージ/IEPE/TEDSチャンネル、チャージセンサ信号増幅とコンディショニング、IEPEセンサ定電流源電源と信号コンディショニング、TEDSセンサ信号コンディショニングをサポート; チャンネル統合、RS-232インターフェースとPC通信をサポート、複数カスケード可能、CE認証; | 1セット |
| 5 | エアコンプレッサシステム | 圧縮空気の供給 | 1セット |
| 6 | コンピュータ | i7プロセッサ、8gメモリ、1Tハードディスク、複数のUSBポートとPCIスロット、2つのネットワークポート、光ドライブを含む | 1セット |
| 7 | 計量 | 最初の測定料金 | 1 |
![]()