| 保証: | 2年 | 周波数(継続的に調整可能): | 10 TO1280Hz +0.01% |
|---|---|---|---|
| 加速度: | M/S 2(ピーク) | 速度: | mm/s (RMS) |
| 変位: | um(pk-pk) | 重さ: | 20lb、9kgs |
| ハイライト: | digital vibration calibrator ISO10816,vibration meter calibrator TMV-5031,portable vibration analyzer tester |
||
|
a(m/S
2 |
2v(mm/S) | 2a(m/S | 2) | ||||||
| 1300注記40 | 1800 | 4 | 1300注記40 | 1800 | 4 | 1300注記40 | 1800 | 4 | |
| 45 | 2000 | 1100 | 35 | * | 53 | 10 | 60 | 1300 | 100 |
| 28 | 20 | 40Hz | 60 | サイズ | 150 | 35 | : 20ポンド、9kg | 1100 | 12 |
| 35 | 150 | 80Hz | 100 | 18 | 110 | 40 | 10 | 18 | 14 |
| 20 | 110 | 160Hz | 75 | 53 | 150 | 35 | 25 | 2 | 12 |
| 8.5 | 24 | 320Hz | 50 | 18 | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 3.5 | 5 | 640Hz | 30 | * | サイズ | 20 | サイズ | * | : 20ポンド、9kg |
| 1 | * | : 20ポンド、9kg | 23 | 2 | * | 注記 | 0.9 | * | : 動作:0 |
| 0.4 | * | 注記 | : 動作:0 | サイズ | : 280 x 180 x 250(mm) | : 動作:0 | : 20ポンド、9kg | 温度 | : 動作:0 |
![]()
![]()